CENTRE DES PRODUITS
Papouasie-Nouvelle-Guinée Thermomètre à cadran en verre de série TGT
Catégorie :
Papouasie-Nouvelle-GuinéeThermomètre
Papouasie-Nouvelle-GuinéeThermomètre
Téléphone : 400-888-8888
Description du produit
Thermomètre à verre à échelle fermée
SHE-01
SHE-02
Sélection du type de produit
| Sélectionner le code (#) |
Commander (Série) |
Forme (F) |
Contexte (B) |
Gamme (R) |
Liquide Temp. (T) |
Partie supérieure (U) |
Partie inférieure (D) |
Tige (L) |
| 1 | SHE-01 | Droit | Blanc | -80/20°C | Organisme rouge | Φ16xL150 mm | Φ6mm | 60mm |
| 2 | SHE-02 | Angle de 90° | Jaune | -60/40°C | Organisme bleu | Φ20xL240 mm | Φ8mm | 100mm |
| 3 | -30/50°C | Mercure | Autres tailles Sur demande |
160mm | ||||
| 4 | 0/100°C | 200mm | ||||||
| 5 | 0/200°C | 300mm | ||||||
| 6 | 0/300°C | Autres longueurs Sur demande |
||||||
| 7 | 0/400°C | |||||||
| 8 | 0/500°C | |||||||
| 9 | Autres gammes Sur demande |
Pour commander un thermomètre à verre à échelle fermée
| Sélectionner le code (#) |
Série | F1 | B1 | R3 | T1 | U1 | D1 | L4 |
| Type de commande | SHE-01- | |||||||
| Forme | Droit | |||||||
| Contexte | Blanc | |||||||
| Gamme | -30/50°C | |||||||
| Temp.Liquid | Organisme rouge | |||||||
| Partie supérieure | Φ16xL150 mm | |||||||
| Partie inférieure | Φ6mm | |||||||
| Tige | 200mm |
Pour l'exemple indiqué ci-dessus, pour le code produit SHE-01-F1B1R3T1U1D1L4 , les spécifications du thermomètre à verre à échelle fermée sélectionné sont :
SHE-01, Droit, Fond blanc, Gamme: -30/50°C, Liquide Temp.: Organisme rouge, Partie supérieure: Ф16xL150 mm, Partie inférieure: Ф6mm, Tige: 200mm