Débitmètre à tube acrylique série SH-400
● Pour une eau propre
● Corps de compteur en acrylique usiné robuste, poli à une finition claire
● Échelle permanente à lecture directe
● Réflecteur de fond blanc pour une lecture facile
Catégorie :
Caractéristiques
Pour eau propre
Corps de compteur en acrylique usiné robuste, hautement poli pour une finition transparente
Échelle permanente à lecture directe
Réflecteur arrière blanc pour une lecture facile
Options OEM disponibles : étiquetage personnalisé, étalonnages et matériaux
Précision: ± 4 %, ± 6 %
Pression max.: 6 bar
Température max.: 60 °C
Applications
Le débitmètre tubulaire série SH-400 est utilisé pour l’eau propre, raccord fileté
Spécifications
| Modèle | Plage de mesure | Filetage (F/BSP) | Poids (kg) | Pression de service | Précision | Température (°C) | |
| GPM | LPM | ||||||
| SH-4001 | 0,2-2 | 1-7 | 1/2 " | 0,2 | ≤6Bar | ± 6 % | 60 |
| SH-4002 | 0,5-5 | 1,8-18 | 1/2 " | ||||
| SH-4003 | 1-10 | 4-36 | 3/4 " | 0,7 | |||
| SH-4004 | 2-20 | 10-70 | 1 " | ||||
| SH-4005 | 5-30 | 20-110 | 1 " | ||||
| SH-4006 | 20-60 | 80-220 | 1-1/2 " mâle | ||||
| SH-4007 | 30-110 | 100-400 | 2 " | 1,4 | |||
| SH-4008 | 50-150 | 180-600 | 2 " | ||||
| SH-4009 | 60-200 | 200-800 | 2 " | ||||
Taille
| Modèle | Modèle | SH-4001 | SH-4002 | SH-4003 | SH-4004 | SH-4005 | SH-4006 | SH-4007 | SH-4008 | SH-4009 |
| A | A | 210 | 3110 | 278 | 265 | 265 | 306 | 345 | 345 | |
| B | B | 32 | 32 | 45 | 51 | 51 | 51 | 75 | 75 | 75 |
| C | Joint (PP) ou 1Cr18Ni9Ti (304SS) | |||||||||
| D | Joint torique (caoutchouc de silicone ou caoutchouc fluoré) | Joint torique (caoutchouc nitrile) | ||||||||
| E | Anneau de blocage (ABS) | 101 (Nylon) | ||||||||
| F | Flotteur 1Cr18Ni9Ti (304SS) | |||||||||
| G | Tige de guidage (316SS) | |||||||||
| H | Corps (PMMA) | |||||||||
Keywords: Débitmètre à tube acrylique série SH-400
Consultation en ligne
Veuillez vous assurer que les informations sont correctement saisies et que votre communication reste ouverte. Nous vous contacterons dès que possible. Merci !
Vous aimerez peut-être aussi